<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Willy Klew - Actividad</title>
	<atom:link href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/activity/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/activity/feed</link>
	<description>Willy Klew - Canal de la Actividad</description>
	<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 21:00:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://buddypress.org/?v=1.0.2</generator>
	<language>en</language>
		
						<item>
				<guid>0b0097a07d9f4681cc5330f5a3c9c6a8</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: iOS 4.1 disponible]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19506/movil/ios-41-disponible/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:00:09 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19506/movil/ios-41-disponible/">iOS 4.1 disponible</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>iOS 4.1 ya está disponible para descarga, y trae una vasta cantidad de novedades y mejoras para el sistema operativo del iPhone e iPod Touch. Entre ellas podemos mencionar el Game Center, vídeo en alta definición y fotografía HDR, y una esperada corrección a un fallo en el sensor de proximidad.</p>
<p>Como no podía ser de [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>43e3082d741dcdda67815a4828af8989</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: SmartSelect, una extensión de Chrome para seleccionar texto y buscar sobre el en la web]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19501/general/smartselect-una-extension-de-chrome-para-seleccionar-texto-y-buscar-sobre-el-en-la-web/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:00:56 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19501/general/smartselect-una-extension-de-chrome-para-seleccionar-texto-y-buscar-sobre-el-en-la-web/">SmartSelect, una extensión de Chrome para seleccionar texto y buscar sobre el en la web</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>En pos de ofrecer velocidad y sencillez, los desarrolladores de Google Chrome han optado por un menú bastante limitado. Y está bien, puesto que así la instalación por defecto se mantiene veloz y quienes quieran añadir opciones pueden optar por alguna de las muy buenas extensiones disponibles.</p>
<p>Una de ellas es SmartSelect, que nos permite seleccionar [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>d0023118106c2d85dff31d0b6dcb2001</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: Sketch, una aplicación de diseño de vectores para Mac OS X muy completa y ligera]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19490/mac/sketch-una-aplicacion-de-diseno-de-vectores-para-mac-os-x-muy-completa-y-ligera/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:00:55 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19490/mac/sketch-una-aplicacion-de-diseno-de-vectores-para-mac-os-x-muy-completa-y-ligera/">Sketch, una aplicación de diseño de vectores para Mac OS X muy completa y ligera</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Mac OS X ha sido siempre el sistema operativo preferido por los diseñadores, y por más que Windows y Linux cuentan con buenas opciones para ello, en la plataforma de Apple las opciones son muchas más. Hoy vamos a presentar a una aplicación de reciente lanzamiento, llamada Sketch y desarrollada por Bohemian Coding, los mismos [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>357ee93a6225b4c5916a46882111f00b</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: Bill2's Process Manager es un completo gestor de procesos con opciones de automatización]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19485/utilidades/bill2s-process-manager-es-un-completo-gestor-de-procesos-con-opciones-de-automatizacion/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:00:46 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19485/utilidades/bill2s-process-manager-es-un-completo-gestor-de-procesos-con-opciones-de-automatizacion/">Bill2's Process Manager es un completo gestor de procesos con opciones de automatización</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Entre las herramientas para gestionar los procesos de Windows hay alternativas muy buenas, varias de las cuales las hemos repasado ya: Process Explorer, Process Blocker, Yawffer o Winsonar 2008 entre otros. Hoy vamos a hablar de una muy buena alternativa llamada Bill2’s Process Manager, que se diferencia un poco a partir de un enfoque bastante [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>5f93344e79fce1df2782f6b4688e3c09</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: Mozilla Labs Gaming, Mozilla ofrece una plataforma para jugar en el navegador y para facilitar el desarrollo]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19479/general/mozilla-labs-gaming-mozilla-ofrece-una-plataforma-para-jugar-en-el-navegador-y-para-facilitar-el-desarrollo/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:00:54 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19479/general/mozilla-labs-gaming-mozilla-ofrece-una-plataforma-para-jugar-en-el-navegador-y-para-facilitar-el-desarrollo/">Mozilla Labs Gaming, Mozilla ofrece una plataforma para jugar en el navegador y para facilitar el desarrollo</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Cuando primero leí el título de Mozilla Labs Gaming lo primero que pensé es que Mozilla se lanzaba al mundo de los videojuegos. Lo segundo que pensé es ¿Se han vuelto locos? Pero no, no van a convertirse en desarrolladores de juegos, pero pretenden crear una plataforma de estándares abiertos para ayudar a que quienes [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>df94427562117bdb4d654a848ea1679b</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: 2Conv, una opción muy completa para convertir audio y vídeo online]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19474/aplicaciones-web/2conv-una-opcion-muy-completa-para-convertir-audio-y-video-online/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:00:37 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19474/aplicaciones-web/2conv-una-opcion-muy-completa-para-convertir-audio-y-video-online/">2Conv, una opción muy completa para convertir audio y vídeo online</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Hoy vamos a hablar de otra herramienta online para convertir audio y vídeo de un formato a otro, que se llama 2Conv y realiza su tarea muy bien y en solo 3 pasos. Al estilo de lo que Media Pirate, CometDocs y Online Convert -herramientas todas que ya mostramos aquí en Visualbeta- nos ofrecen.</p>
<p>El manejo [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>f44e62e9f88aa338d6d83f2330d427f7</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: Zoomy, aumenta el tamaño de un sitio web para que ocupe todo el ancho de la pantalla]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19468/navegadores/zoomy-aumenta-el-tamano-de-un-sitio-web-para-que-ocupe-todo-el-ancho-de-la-pantalla/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:00:17 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19468/navegadores/zoomy-aumenta-el-tamano-de-un-sitio-web-para-que-ocupe-todo-el-ancho-de-la-pantalla/">Zoomy, aumenta el tamaño de un sitio web para que ocupe todo el ancho de la pantalla</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Con los monitores de 19 y más pulgadas tan de moda, todos en formato widescreen, no tiene sentido que los sitios web ocupen apenas una porción de la pantalla y el resto quede vacío. Zoomy es una extensión de Google Chrome que nos permite “estirar” los sitios web para que su texto ocupe todo el [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>bd502e11a612b9ab829d008e5cb8b444</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: Google Voice añade notificaciones de llamadas perdidas]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19464/aplicaciones-web/google-voice-anade-notificaciones-de-llamadas-perdidas/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:00:03 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19464/aplicaciones-web/google-voice-anade-notificaciones-de-llamadas-perdidas/">Google Voice añade notificaciones de llamadas perdidas</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Google Voice se parece cada vez más a un servicio de telefonía completo, pero con Skype la varilla ha sido situada muy arriba (ya lo vimos con su reciente beta para Windows) y competir implica actualizarse de manera casi permanente. En el día de ayer Google Voice se ha actualizado y ahora nos envía notificaciones [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>c0ec98d0c77669e5daad1a02a291ac5c</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: ClipUpload, comparte archivos o capturas de pantalla con un solo click]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19458/utilidades/clipupload-comparte-archivos-o-capturas-de-pantalla-con-un-solo-click/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:00:30 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19458/utilidades/clipupload-comparte-archivos-o-capturas-de-pantalla-con-un-solo-click/">ClipUpload, comparte archivos o capturas de pantalla con un solo click</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>ClipUpload es una aplicación muy interesante, de esas gemas que solemos encontrar cada tanto por la web. Se trata de un programa que nos permite compartir capturas de pantalla, texto o archivos, de una manera muy sencilla al integrarse en el portapapeles y desde allí comandar todo lo que sucede.</p>
<p>La idea es sencilla, y una [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>5e157fe8e6229dfdac78c866587b1c5a</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: ScrapWalls, crea collages atractivos con cientos de tus mejores imágenes]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19455/aplicaciones-web/scrapwalls-crea-collages-atractivos-con-cientos-de-tus-mejores-imagenes/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:00:11 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19455/aplicaciones-web/scrapwalls-crea-collages-atractivos-con-cientos-de-tus-mejores-imagenes/">ScrapWalls, crea collages atractivos con cientos de tus mejores imágenes</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Los collages son una forma entretenida y diferente de mostrar imágenes, y no han perdido vigencia con el paso del tiempo. Si pasamos del papel al ordenador hay formas de hacerlo, como hemos visto con Shape Collage y con Collagr, y hoy vamos a hablar de otra opción llamada ScrapWalls.</p>
<p>Se trata de un sitio web [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>9956e8f62965ea9fbc51443b3bf277fe</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: BTemplates, cientos de plantillas para Blogger]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19450/blogs/btemplates-cientos-de-plantillas-para-blogger/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:00:41 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19450/blogs/btemplates-cientos-de-plantillas-para-blogger/">BTemplates, cientos de plantillas para Blogger</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Blogger no es precisamente una plataforma con muchas opciones de personalización y diseño, eso hasta los desarrolladores de Google lo tienen claro y por ello hace un par de meses hemos visto la llegada de Blogger Template Designer, una herramienta que alivia bastante esta situación. Pero aún así, buscando algunas plantillas para mi blog llegue [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>2d406316a28261c20580f1491f945d8a</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: NotScripts, una extensión para bloquear JavaScript en Chrome]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19447/navegadores/notscripts-una-extension-para-bloquear-javascript-en-chrome/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:00:19 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19447/navegadores/notscripts-una-extension-para-bloquear-javascript-en-chrome/">NotScripts, una extensión para bloquear JavaScript en Chrome</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Muchas de las extensiones de Firefox, o al menos las más importantes y populares, han ido llegando al navegador de Google. Pero muchas veces pasa que extrañamos alguna extensión en particular por lo mucho que nos ofrece en el navegador del zorrito, como es el caso de NoScript, que ahora tiene una alternativa para Chrome [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>6d638fb8f3f7895ccfdb78f8e1401c9d</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: Mozilla mejora las Colecciones y añade opciones para compartirlas]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19439/navegadores/mozilla-mejora-las-colecciones-y-anade-opciones-para-compartirlas/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:00:28 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19439/navegadores/mozilla-mejora-las-colecciones-y-anade-opciones-para-compartirlas/">Mozilla mejora las Colecciones y añade opciones para compartirlas</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Aunque Google Chrome y Safari han añadido soporte para extensiones, Mozilla les lleva en esto cierta ventaja, no solo por la cantidad de ellas que tiene disponibles, sino también por un sitio mucho más completo y una comunidad de usuarios más grande y participativa. Las Colecciones son un ejemplo de ello, al reunir en un [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>f02a402b3524f3e7169db27c2419eff7</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: Key Hero, practica mecanografía online y compara tu puntaje con el de otros usuarios]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19436/aplicaciones-web/key-hero-practica-mecanografia-online-y-compara-tu-puntaje-con-el-de-otros-usuarios/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:00:11 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19436/aplicaciones-web/key-hero-practica-mecanografia-online-y-compara-tu-puntaje-con-el-de-otros-usuarios/">Key Hero, practica mecanografía online y compara tu puntaje con el de otros usuarios</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Si el ordenador nos permite aprender tantas cosas, como la mecanografía iba a estar fuera de ello. Klava es una utilidad que ya mostramos en el pasado, y hoy vamos a hablar de otra llamada Key Hero, que nos permitirá prácticar mecanografía online y además nos otorgará una puntuación con la cual podemos compararnos con [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>43718bfe37a84b54760d7c7ce768e1ec</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: ComicRack, un visor de comics muy completo y versátil]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19432/utilidades/comicrack-un-visor-de-comics-muy-completo-y-versatil/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:00:48 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19432/utilidades/comicrack-un-visor-de-comics-muy-completo-y-versatil/">ComicRack, un visor de comics muy completo y versátil</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>El mundo de los comics tiene un espacio cada vez mayor en el ordenador y ya hemos visto en CoView a un buen programa para visualizarlos. Hoy veremos otra alternativa llamada ComicRack, muy completa y versátil ya que nos permite visualizar pero también gestionar toda nuestra colección de comics.</p>
<p>Uno de los mejores aspectos que reúne [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>fea3ec9c34c8ce8cd4c95f20e33be3cb</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: KeePass 2.13 lanzado, llega el autocompletado de formularios a Linux]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19426/utilidades/keepass-213-lanzado-llega-el-autocompletado-de-formularios-a-linux/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:00:02 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19426/utilidades/keepass-213-lanzado-llega-el-autocompletado-de-formularios-a-linux/">KeePass 2.13 lanzado, llega el autocompletado de formularios a Linux</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>KeePass es una de las alternativas más populares para gestionar todas nuestras contraseñas en forma segura, sean estas de correo electrónico, de sitios web o también de servidores FTP. En el día de ayer han lanzado la versión 2.13, que añade algunas novedades interesantes y refuerza su seguridad.</p>
<p>Una de las novedades pasa por el autocompletado [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>f9504cf97e06810a3bc0bac90b8bb8ba</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: ColorPix, un selector de colores portable]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19414/software/colorpix-un-selector-de-colores-portable/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:00:15 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19414/software/colorpix-un-selector-de-colores-portable/">ColorPix, un selector de colores portable</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Quienes se dedican al diseño gráfico -y los desarrolladores web en menor medida- siempre necesitan un selector de colores a mano. Algo más rápido que iniciar Photoshop o Gimp para ello, y por eso hay aplicaciones varias para ello como Microsoft Color Picker, Pixeur, MooColorFinder o Color Cop.</p>
<p>Otra opción es la de ColorPix, una pequeña [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>3d8dea78f2139458a1bb1a175494372b</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: PerfomanceTest, realiza benchmarking de tu ordenador y compara el resultado con el de otros usuarios]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19410/utilidades/perfomancetest-realiza-benchmarking-de-tu-ordenador-y-compara-el-resultado-con-el-de-otros-usuarios/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:00:07 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19410/utilidades/perfomancetest-realiza-benchmarking-de-tu-ordenador-y-compara-el-resultado-con-el-de-otros-usuarios/">PerfomanceTest, realiza benchmarking de tu ordenador y compara el resultado con el de otros usuarios</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>En Visualbeta hemos conocido unas cuantas herramientas para realizar benchmarking de nuestro ordenador, como es el caso con Crystalmark, Lamark, Freshdiagnose o PC Wizard. Hoy vamos a conocer una llamada PerfomanceTest, que nos permitirá medir el desempeño de nuestro ordenador y compararlo con el de otros usuarios.</p>
<p>La utilidad nos permite realizar todo tipo de pruebas, [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>ad2fe1aa686cbdb2f8c077d8e49b7f88</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: FileKiller, elimina archivos de tu disco duro en forma segura y definitiva]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19405/utilidades/filekiller-elimina-archivos-de-tu-disco-duro-en-forma-segura-y-definitiva/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:00:09 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19405/utilidades/filekiller-elimina-archivos-de-tu-disco-duro-en-forma-segura-y-definitiva/">FileKiller, elimina archivos de tu disco duro en forma segura y definitiva</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Las herramientas para eliminar archivos en forma segura son muy importantes si vamos a vender o regalar nuestro ordenador, y es que nos ofrecen la garantía total de que estos no podrán ser recuperados de ninguna manera. Moo0 Anti-Recovery, Active KillDisk, WipeFile o Eraser son algunas herramientas para ello, y hoy conoceremos a otra llamada [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>1c1bf6a1ed104d88c9d451127f2507d4</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: AirDropper, recibe archivos en tu Dropbox, incluso de quienes no tienen cuenta en este servicio]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19401/aplicaciones-web/airdropper-recibe-archivos-en-tu-dropbox-incluso-de-quienes-no-tienen-cuenta-en-este-servicio/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:00:25 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19401/aplicaciones-web/airdropper-recibe-archivos-en-tu-dropbox-incluso-de-quienes-no-tienen-cuenta-en-este-servicio/">AirDropper, recibe archivos en tu Dropbox, incluso de quienes no tienen cuenta en este servicio</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Para los fanáticos de Dropbox no hay nada mejor, y algo de razón tienen ya que se trata de un servicio multiplataforma que funciona de manera realmente brillante. Pero dado que mucha gente no lo utiliza, la pregunta que muchos se hacen es si hay forma de lograr que ellos igual puedan enviarnos archivos.</p>
<p>La respuesta [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>d45977972e38c8264f7d0c031dd586e7</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: Twitter lanza su versión para iPad]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19392/movil/twitter-lanza-su-version-para-ipad/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:00:41 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19392/movil/twitter-lanza-su-version-para-ipad/">Twitter lanza su versión para iPad</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Twitter actualizó su aplicación para iPhone justo para el lanzamiento de iOS 4, y aunque traía buenas características como el soporte para multitarea y la autenticación vía OAuth, le faltaba la compatibilidad total con el iPad.</p>
<p>Ahora eso ha llegado, y con ello la aplicación termina por convertirse en universal, que es como en Apple denominan [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>4533258a5c527e758429f7aa74e55960</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: Services Suite, inicia y termina servicios de Windows via arrastrar y soltar]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19396/utilidades/services-suite-inicia-y-termina-servicios-de-windows-via-arrastrar-y-soltar/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:00:05 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19396/utilidades/services-suite-inicia-y-termina-servicios-de-windows-via-arrastrar-y-soltar/">Services Suite, inicia y termina servicios de Windows via arrastrar y soltar</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Uno de los aspectos de Windows que más nos puede ayudar a modificar la perfomance del sistema (sobre todo al iniciarse) es el de los servicios, y es que apenas finalizada su instalación, el sistema operativo nos ofrece demasiadas opciones que simplemente contribuyen a demorarlo.</p>
<p>Una utilidad muy interesante para esto es Services Suite, que nos [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>c510cff56e3891d871bb8ab0ab1715a0</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: Ubuntu 10.10 presenta su primera beta]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19387/linux/ubuntu-1010-presenta-su-primera-beta/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:00:12 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19387/linux/ubuntu-1010-presenta-su-primera-beta/">Ubuntu 10.10 presenta su primera beta</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Falta poco menos de dos meses para la llegada oficial de Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat, y en el día de hoy desde Canonical han lanzado la primera beta, que llega con unas cuantas novedades, tanto en las partes centrales del sistema operativo como en las aplicaciones complementarias.</p>
<p>Esta beta presenta el kernel 2.6.35 y GNOME 2.31, [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>0174c64f42e07839be99068de1ce9ae8</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: Songbird 1.8 disponible, con sincronización para Mac OS X y soporte para más dispositivos]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19382/multimedia/songbird-18-disponible-con-sincronizacion-para-mac-os-x-y-soporte-para-mas-dispositivos/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:00:01 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19382/multimedia/songbird-18-disponible-con-sincronizacion-para-mac-os-x-y-soporte-para-mas-dispositivos/">Songbird 1.8 disponible, con sincronización para Mac OS X y soporte para más dispositivos</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Ha sido lanzada ayer la versión 1.8 de Songbird, el reproductor basado en la plataforma XulRunner de Mozilla, que presenta como características más destacadas un soporte más amplio para dispositivos como BlackBerry Storm, HTC Evo; Nokia N85 o Sony Ericsson W980, y el esperado soporte para sincronización en Mac OS X, que llega gracias al [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>490c42ca95513af2a0029cb6011927a1</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: CSS 3.0 Maker, un generador gráfico de CSS3]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19378/aplicaciones-web/css-30-maker-un-generador-grafico-de-css3/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:00:01 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://www.zumodeblogs.es/usuarios/willy/">Willy Klew</a> ha escrito un nuevo post en el blog: <a href="http://www.visualbeta.es/19378/aplicaciones-web/css-30-maker-un-generador-grafico-de-css3/">CSS 3.0 Maker, un generador gráfico de CSS3</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Para los diseñadores gráficos no hay ayuda que sea suficiente, y es que tener que lidiar con tantos navegadores (y cada uno con su correspondiente motor gráfico) a veces complica las cosas por demás. Por ello hemos mostrado en su momento a CSS3, Please!, y por eso hoy queremos presentar a un útil servicio como [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>68af605caf03d6331009e5a695389e9a</guid>
				<title><![CDATA[Willy Klew ha escrito un nuevo post en el blog: Steam Mover, mueve o resguarda los perfiles de juegos de Steam]]></title>
				<link>http://www.visualbeta.es/19374/utilidades/steam-mover-mueve-o-resguarda-los-perfiles-de-juegos-de-steam/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:00:27 +0000</pubDate>

